|
Junior Girls |
| 1 : 216pts : Tudor Hall School
|
| 100m | 15.0s = 15.5s = | 12pts 9pts | | : : |
| 200m | 30.3s = 33.4s = | 17pts 8pts | | : : |
| 800m | 3m04.8s = 3m07.7s = | 13pts 12pts | | : : |
| 1500m | 5m42.0s = 5m24.8s = | 19pts 21pts | | : : |
| Relay | 64.0s = = | 10pts 0pts | | |
| High Jump | 1.30m = 1.10m = | 17pts 10pts | | : : |
| Long Jump | 3.71m = 3.11m = | 12pts 6pts | | : : |
| Shot | 5.95m = 6.40m = | 11pts 13pts | | : : |
| Discus | 11.82m = 10.73m = | 9pts 7pts | | : : |
| Javelin | 4.40m = 13.05m = | 0pts 10pts | | : : |
|
| 2 : 194pts : Cranford House School
|
| 100m | 14.5s = 15.4s = | 14pts 10pts | | : : |
| 200m | 29.7s = 35.1s = | 19pts 4pts | | : : |
| 800m | 3m20.8s = 3m19.7s = | 8pts 8pts | | : : |
| 1500m | 6m00.0s = 5m47.3s = | 16pts 18pts | | : : |
| Hurdles | 15.6s = 16.8s = | 12pts 8pts | | : : |
| Relay | 61.5s = = | 14pts 0pts | | |
| High Jump | 1.25m = 1.10m = | 15pts 10pts | | : : |
| Long Jump | 3.03m = 3.28m = | 5pts 8pts | | : : |
| Shot | 5.32m = 4.40m = | 9pts 6pts | | : : |
| Javelin | 9.72m = 8.53m = | 6pts 4pts | | : : |
|
| 3 : 176pts : Wallingford School
|
| 100m | 14.8s = 16.1s = | 13pts 6pts | | : : |
| 200m | 29.3s = 30.2s = | 20pts 17pts | | : : |
| 800m | 3m13.7s = 3m30.3s = | 10pts 4pts | | : : |
| 1500m | = 5m57.7s = | 0pts 16pts | | : : |
| Hurdles | 14.2s = = | 18pts 0pts | | : : |
| Relay | 62.8s = = | 12pts 0pts | | |
| Long Jump | 3.27m = 3.01m = | 8pts 5pts | | : : |
| Shot | 6.56m = 5.79m = | 13pts 11pts | | : : |
| Discus | = 10.63m = | 0pts 7pts | | : : |
| Javelin | 12.82m = 9.70m = | 10pts 6pts | | : : |
|
| 4 : 149pts : The Cooper School
|
| 100m | 16.6s = 14.5s = | 4pts 14pts | | : : |
| 200m | 33.9s = 32.6s = | 7pts 9pts | | : : |
| 800m | 3m27.9s = 3m43.4s = | 5pts 0pts | | : : |
| 1500m | 7m04.9s = 6m17.8s = | 5pts 13pts | | : : |
| Hurdles | 15.4s = 20.4s = | 13pts 0pts | | : : |
| Relay | 69.9s = = | 2pts 0pts | | |
| High Jump | 1.05m = 1.10m = | 9pts 10pts | | : : |
| Long Jump | 3.27m = 3.35m = | 8pts 9pts | | : : |
| Shot | 6.25m = 4.00m = | 12pts 5pts | | : : |
| Discus | 12.71m = 7.68m = | 10pts 3pts | | : : |
| Javelin | 13.63m = = | 11pts 0pts | | : : |
|
|
Junior Girls |
| 4 : 149pts : Didcot Girls' School
|
| 100m | 17.5s = 15.5s = | 0pts 9pts | | : : |
| 200m | 31.9s = 33.0s = | 11pts 9pts | | : : |
| 800m | 3m21.3s = 3m36.7s = | 7pts 2pts | | : : |
| 1500m | 6m04.3s = 6m30.6s = | 15pts 10pts | | : : |
| Relay | 65.3s = = | 9pts 0pts | | |
| High Jump | 1.10m = 1.15m = | 10pts 12pts | | : : |
| Long Jump | 3.53m = 3.43m = | 10pts 9pts | | : : |
| Shot | 4.28m = 5.50m = | 6pts 10pts | | : : |
| Discus | 11.88m = 10.89m = | 9pts 7pts | | : : |
| Javelin | 8.38m = = | 4pts 0pts | | : : |
|
|