ESAA 26th Race Walk Championships
The Embankment Athletics Track, Peterborough, Cambridgeshire
Saturday 18th and Sunday 19th September 1999
Junior Boys - 3k
| 1 | J Davies | Sussex | 13:58.21 |
| 2 | L Finch | Leicestershire | 15:04.40 |
| 3 | P Graham | Suffolk | 15:39.75 |
| 4 | S Whorlow | Kent | 16:42.82 |
| 5 | O Fernandez | Essex | 17:41.56 |
| 6 | L Pearson | E Yorks N Lincs | 17:54.03 |
| 7 | H Toulson | Somerset | 18:42.66 |
| 8 | E Coombes | Somerset | 19:42.82 |
| 9 | M Smulinski | Leicestershire | 20:29.40 |
| 10 | S Wilson | Somerset | 20:40.97 |
Intermediate Boys - 5k
| 1 | L Finch | Leicestershire | 22:19.11 |
| 2 | Do King | Essex | 22:50.51 |
| 3 | A Parker | West Midlands | 23:32.61 |
| 4 | Da King | Essex | 24:49.22 |
| 5 | A Ball | West Midlands | 26:12.19 |
| 6 | S Adams | South Yorks | 28:31.16 |
| 7 | M Longstaff | E Yorks N Lincs | 30:21.28 |
| 8 | M Cottey | Somerset | 33:10.66 |
| 9 | R Parsons | Somerset | 33:21.16 |
Senior Boys - 5k
| 1 | N Adams | South Yorks | 23:41.00 |
| 2 | N Whorlow | Kent | 26:13.06 |
| 3 | M McGrath | E Yorks N Lincs | 33:17.14 |
Junior Girls - 3k
| 1 | S Hales | Sussex | 15:25.06 |
| 2 | N Geens | West Midlands | 16:02.06 |
| 3 | N Reynolds | West Midlands | 16:47.64 |
| 4 | N Fox | Kent | 17:11.14 |
| 5 | B Chrismas | E Yorks N Lincs | 18:05.65 |
| 6 | K Stong | E Yorks N Lincs | 18:29.32 |
| 7 | R Cunningham | Kent | 18:29.34 |
| 8 | H Dyke | West Midlands | 18:47.70 |
| 9 | S Young | Sussex | 19:34.14 |
| 10 | R Woolley | Leicestershire | 19:48.31 |
| 11 | K Harkin | E Yorks N Lincs | 19:51.56 |
| 12 | D Saxby | E Yorks N Lincs | 20:29.66 |
Intermediate Girls - 3k
| 1 | N Phillips | Kent | 14:58.96 |
| 2 | K Mann | West Midlands | 15:34.36 |
| 3 | L Fryer | Kent | 15:34.53 |
| 4 | N Evans | West Midlands | 15:47.61 |
| 5 | V Stainburn | West Yorks | 16:02.18 |
| 6 | C Reeves | Kent | 16:04.64 |
| 7 | E Frost | South Yorks | 17:23.70 |
| 8 | S Jones | West Midlands | 17:38.07 |
Senior Girls - 5k
| 1 | L Richmond | West Midlands | 28:21.95 |
| 2 | S Campbell | Kent | 32:46.58 |